«Вуэльта»-2026 стартовала 22 августа в Монако. Первый этап — индивидуальная гонка на время на 9,4 км — сразу дал плотную верхушку общего зачёта: Тадей Погачар и Итан Хейтер показали одинаковое время, а Джошуа Тарлинг уступил четыре секунды. Официальный протокол поставил Погачара на первое место.
Этап 1: Монако — Монако, 9,4 км
| Место | Гонщик | Команда | Время / отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Тадей Погачар | UAE Team Emirates XRG | 10:57 |
| 2 | Итан Хейтер | Soudal Quick-Step | 10:57 |
| 3 | Джошуа Тарлинг | Netcompany INEOS Cycling Team | +0:04 |
На следующий день пелотон проехал 202,1 км из Монако в Маноск. В финале Мэттью Бреннан из Visma | Lease a Bike выиграл спринт; Пау Микель стал вторым, Погачар — третьим. По официальному отчёту организаторов, Погачар сохранил красную майку и после двух этапов опережал Ваута ван Арта на девять секунд, а Бреннан шёл третьим с десятью секундами отставания.
Этап 2: Монако — Маноск, 202,1 км
| Место | Гонщик | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Мэттью Бреннан | Visma | Lease a Bike |
| 2 | Пау Микель | Bahrain Victorious |
| 3 | Тадей Погачар | UAE Team Emirates XRG |
Это именно спортивный итог первых дней, без слухов и бытовых сюжетов. Полные протоколы этапов и обновляемые классификации доступны у организаторов по ссылкам в блоке источника.
